Descripción
Gama de LNB´s universales de baja figura de ruido y elevada ganancia que permiten la captación de señales en la banda KU.
| Referencia |  747802 | |
| Â Frecuencia de entrada | Â GHz | 10.7-12.75 |
| Â Frecuencia de salida | Â MHz | Â 950/1950 – 1100/2150 |
|  Nº de salidas | 2 (H/V – H/V) | |
| Â Ganancia | Â dB | 57 |
| Â Figura de ruido | 0.3 | |
| Â Oscilador local | Â GHz | Â 9.75/10.6 |
|  Alimentación |  Vdc |  12…20 |
|  Consumo máximo |  mA | 170 |
|  Temperatura funcionamiento |  ºC |  -30…+60 |
| Â Dimensiones | Â mm | Â 140x113x65 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.