Descripción
MultÃmetro digital; LCD; (5999); VDC: 60mV,600mV,6V,60V,600V
| Fabricante | UNI-T |
| Tipo de medidor | multÃmetro digital |
| Medición | capacidad, corriente AC, de continuidad, de corriente DC, de temperatura, factor de llenado, frecuencia, resistencia, tensión AC, tensión DC |
| Clase de display empleado LCD | LCD |
| Mostrar parámetros | (5999) |
| Rango de medición de tensión DC | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V |
| Exactitud de medición de tensión DC | ±(0,5% + 2 digit) |
| Rango de medición de tensión AC | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V |
| Exactitud de medición de tensión AC | ±(0,8% + 3 digit) |
| Rango de medición de corriente DC | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| Exactitud de medición de corriente DC | ±(0,7% + 2 digit) |
| Rango de medición de corriente AC | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| Exactitud de medición de corriente AC | ±(1% + 3 digit) |
| Medición del valor real eficaz | True RMS |
| Rango de medición de resistencia | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| Rango de medición de capacitancia | 10nF, 100nF, 1mF, 10mF |
| Exactitud de medición de capacitancia | ±(4%+ 5 digit) |
| Rango de medición de frecuencia | 10…10MHz |
| Exactitud de medición de frecuencia | ±(0,1%+4 digit) |
| Campo de medición de temperatura | -40…1000°C |
| Exactitud de medición de resistencia | ±(0,8%+2 digit) |
| Coeficiente de llenado | 0,1…99,9% |
| Prueba | diodos |
| Prueba de continuidad de circuito | señal acústica, <10Ω |
| Fuente de alimentación | pila R6 AA 1,5V x2 |
| Equipamiento estándar | cables de medición, funda, sonda para medición de temperatura |
| Conforme a norma | CAT III 600V, EN 61010 |
| ArtÃculos relacionados | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 80x170x48mm |
| Propiedades de herramientas de medición | apagado automático, cambio automático y manual de rangos, detector de tensión sin contacto, función de baja impedancia de entrada (LoZ), función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX/REL, indicador de baja carga de pilas |
| BaterÃa / acumulador | pila R6 AA 1,5V x2 |
| Gráfico de barras sà | sà |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.