Multimetrro Digital True RMS Bluetooth Automatico/Manual UT60EU
39,93 €
Multímetro digital de verdadero valor eficaz UT60EU
Mide: Voltaje DC/AC, Corriente DC/AC, Resistencia, Capacidad, Frecuencia, Diodos, etc
Descripción

El multímetros digital UT60EU brindan medición de verdadero valor eficaz, resolución de conteo de 9999, detección de voltaje sin contacto y muchas características convenientes para las necesidades de prueba de los usuarios.
Estos medidores de rango automático pueden medir hasta 1000 V CA/CC de voltaje, 10 A de corriente CA/CC y 100 MΩ de resistencia.
La interfaz fácil de usar con luz de fondo le permite detectar equipos rápidamente incluso en lugares oscuros.
Este medidor con certificación CE cumple con la clasificación de seguridad CAT II 1000V/CAT III 600V
Con carcasa resistente de doble inyección.
| Fabricante | UNI-T |
| Tipo de medidor | Multímetro digital |
| Medición | Capacidad, conductancia, corriente AC/DC, temperatura, frecuencia, resistencia, tensión AC/DC |
| Clase de display empleado | LCD |
| Rango de medición de tensión DC | 1kV |
| Exactitud de medición de tensión DC | ±(0,5% + 3 dígitos) |
| Rango de medición de tensión AC | 1kV |
| Exactitud de medición de tensión AC | ±(0,8% + 3 dígitos) |
| Rango de medición de corriente DC | 10A |
| Exactitud de medición de corriente DC | ±(0,8% + 3 dígitos) |
| Rango de medición de corriente AC | 10A (medición indirecta) |
| Exactitud de medición de corriente AC | ±(1% + 3 dígitos) |
| Rango de medición de resistencia | 100MΩ |
| Exactitud de medición de resistencia | ±(0,8% + 3 dígitos) |
| Rango de medición de capacitancia | 10mF |
| Exactitud de medición de capacitancia | ±(4% + 5 dígitos) |
| Rango de medición de frecuencia | 99,99Hz – 9999kHz |
| Exactitud de medición de frecuencia | ±(0,1% + 5 dígitos) |
| Campo de medición de temperatura | -40°C – 1000°C |
| Prueba | Diodos |
| Medidas | 169x81x46mm |
| Conforme a norma | CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010 |
| Iluminación | Sí |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.