Medidor multifunción digital,de mordazas AC/DC Øcable 34mm
1.267,37 €
Medidor: multifunción; digital,de mordazas AC/DC; Øcable: 34mm
Descripción
Medidor: multifunción; digital,de mordazas AC/DC; Øcable: 34mm
| Fabricante | FLUKE |
| Tipo de medidor | multifunción |
| Tipo de medidor | de mordazas AC/DC, digital |
| Diámetro máx. de cable medido | 34mm |
| Clase de display empleado | LCD |
| Rango de medición de corriente DC | 100mA…999,9A |
| Rango de medición de corriente AC | 100mA…999,9A |
| Propiedades de herramientas de medición | apagado automático, AUTO HOLD, función HOLD (retención de indicaciones de visualizador), función MIN/MAX/AVG, indicador de polarización, pinzas elásticas 2500A |
| Exactitud de medición de corriente DC | ±(2% + 5 digit) |
| Exactitud de medición de corriente AC | ±(2% + 5 digit) |
| Rango de medición de tensión DC | 600V, 1,5kV |
| Exactitud de medición de tensión DC | ±(1% + 5 digit) |
| Rango de medición de tensión AC | 600V, 1kV |
| Exactitud de medición de tensión AC | ±(1% + 5 digit) |
| Exactitud de medición de resistencia | ±(1%+5 digit) |
| Medición del valor real eficaz | True RMS |
| Rango de medición de resistencia | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ |
| Rango de medición de capacitancia | 0,1…100µF, 1mF |
| Exactitud de medición de capacitancia | ±(1%+ 5 digit) |
| Rango de medición de frecuencia | 5…500Hz |
| Exactitud de medición de frecuencia | ±(0,5%+5 digit) |
| Prueba de continuidad de circuito | señal acústica, <30Ω |
| Coeficiente pico CF | 1,42k @ 2,5kA, 2,5k @ 600A, 3k @ 1,1kA |
| Grado de contaminación | 2 |
| Medidas | 281x84x49mm |
| Peso con pila | 520g |
| Fuente de alimentación | pila LR6 AA 1,5V x2 |
| Equipamiento estándar | cables de medición (2 uds.), colgador – cinturón magnético, estuche, pinzas de corriente iFlex2500-18 |
| Medición | capacidad, corriente AC, Corriente (con abrazaderas de corriente ), corriente de pico, de continuidad, de corriente DC, de corriente de arranque, frecuencia, resistencia, tensión AC, tensión DC |
| Conforme a norma | CAT III 1500V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| Interfaz | Bluetooth |
| BaterÃa / acumulador | pila LR6 AA 1,5V x2 |
| Iluminación | sà |
| Software | Fluke Connect |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.