Camara IP Turret 2,8-12mm 4Mpx UNIVIEW EASY
209,52 €
Cámara Turret IP Uniview – Gama Prime
- 4 MP | Lente 2.8 mm | microSD 512 GB
- Luz blanca 30m | WDR 130 dB
- Color Hunter | SIP con Color Retrieval
- PoE | SIP | UMD | IP67 | IK10 | Conteo
- MIC | Audio
Descripción
Cámara Turret IP Prime de 4 MP con lente fija de 2.8mm. Equipada con la tecnologÃa ColorHunter, garantiza imágenes a color incluso en condiciones de baja luminosidad. Integra funciones avanzadas de analÃtica para la clasificación precisa de personas y vehÃculos y extrae metadatos de los colores de caracterÃsticas como ropa o color de vehÃculo.
- Uniview
- Cámara Turret IP | Gama Prime
- 4 MP (2688×1520)
- Lente 2.8 mm
- Iluminación mÃnima 0.0005 lux
- 0 lux con luz suplementaria
- Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca
- Alcance luz blanca 30 m
- Conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- SIP con ColorRetrieval: permite extraer metadatos de color de las caracterÃsticas de las personas y de los vehÃculos- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difÃcil de captar por otras tecnologÃas
- WDR 130dB
- Micrófono integrado
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- PoE
- Modo pasillo
- Ranura para Micro SD hasta 512 GB
- IP67
- IK10
- Metal
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Prime |
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | 4MP (2688*1520)@30fps, 4MP (2560*1440)@30fps, 3MP (2304*1296)@30fps, 1080P (1920*1080)@30fps, 720P (1280*720)@30fps |
| Tasa Exrta Stream | 720P (1280*720)@30fps, D1 (720*576)@30fps, 640*360@30fps |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Lente | 2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º) |
| DORI | Detectar: 43.4 m Observar: 17.4m Reconocer: 8.7m Identificar: 4.3m |
| DÃa/Noche | Automático y configurable |
| Iluminación mÃnima | ColorHunter, imagen a color 24/7 0.0005Lux (F1.0 AGC ON) |
| Luz blanca | 30 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehÃculo y vehÃculo de dos ruedas sobre cruce de lÃnea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez |
| SIP con Color Retrieval | Soporta |
| Análisis estadÃstico | Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas. |
| Detección básica | Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB |
| Audio | Micrófono integrado, 1 Entrada y 1 Salida |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 8.2 W, PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálico IK10, Protección contra sobretensiones 4KV |
| Dimensiones | 129 (Ø) x 110 (Al) mm |
| Peso | 670 gr |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.