Altavoz Activo 15 1000W BT LD ICOA LDICOA15ABT
466,00 €
Altavoz coaxial activo de 15 PA con Bluetooth
- DynX DSP con 4 presets, ecualizador de 3 bandas y función de retardo
- Reproducción vÃa Bluetooth® en el modelo BT
- SPL máx. de 126 dB y potencia de 1200 W PEAK
Descripción
El LD Systems ICOA 12 A BT es un altavoz PA coaxial activo de 12 con capacidad Bluetooth, diseñado para ofrecer un sonido dinámico y una versatilidad excepcional. Equipado con un woofer de 12 y un diseño bass reflex optimizado, proporciona graves potentes y una calidad sonora impecable que cubre un rango de frecuencias desde 50 Hz hasta 20 kHz.
El diseño coaxial, combinado con el difusor giratorio optimizado por BEM, permite una dispersión precisa de 90° x 50°, ideal para configuraciones verticales como altavoz principal o satélite, o en horizontal como monitor de escenario. Además, el amplificador de clase D genera hasta 1200 W de potencia pico, alcanzando un SPL máximo de 126 dB.
Este altavoz también cuenta con tecnologÃa DSP DynX, con 4 presets, ecualizador de 3 bandas y función de retardo, permitiendo ajustes personalizados del sonido. Gracias a su robusta construcción en polipropileno, rejilla resistente a impactos y 6 puntos de volado M10, es una solución confiable para eventos en vivo y aplicaciones móviles o fijas.
| Tipo de producto | Altavoces de PA |
| Tipo | Activo |
| Bluetooth Audio Decoder | Bluetooth 4.0 |
| Tamaño del altavoz de medios/bajos | 12 |
| Dimensiones del woofer | 304,8 mm |
| Imán del subwoofer | Ferrita |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Difusor | BEM optimizado CD cuerno |
| Tamaño del motor de agudos | 1 (25,4 mm) |
| Imán del motor de compresión | Ferrita |
| Marca del motor de compresión | Custom Made |
| Bobina del motor de compresión | 1,4 (35 mm) |
| Amplificador | Clase D |
| Dispersión (H x V) | 90° x 50° |
| Potencia (RMS) | 300 W |
| Potencia (pico) | 1200 W |
| Respuesta en frecuencia | 50 Hz – 20000 Hz |
| Crossover kHz | 2 kHz |
| SPL máx. (pico) | 126 dB |
| Circuitos de protección | Limitador multibanda, Sobrecalentamiento, Sobreintensidad, Sobretensión |
| Controles | 2 x Ganancia, Encoder rotativo/de empuje, Interruptor de encendido/apagado |
| Indicación | LC-Display |
| Entradas de micrófono/lÃnea | 2 |
| Conectores de entrada de micrófono y de lÃnea | Enchufe de 6,3 mm, Enchufes combinados (simétricos), XLR |
| Entradas de lÃnea | 1 |
| Conexiones de entrada de lÃnea | Jack de 3,5 mm estéreo |
| Salidas de lÃnea | 1 |
| Conexiones de salida de lÃnea | XLR |
| Alimentación eléctrica | SMPS, 100 V – 240 V AC / 50 – 60 Hz |
| Consumo | 150 W |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | 0 – 40 °C |
| Humedad relativa | < 80 %, sin condensación |
| Fusible | T4AL 250 V |
| Material de la caja | Polipropileno |
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| Montaje | 6 puntos de volado de M10, vaso de 36 mm (0°, 5°) |
| Monitor de escenario | 55 ° |
| Ancho | 375 mm |
| Altura | 635 mm |
| Fondo | 396 mm |
| CaracterÃsticas | Bluetooth |
| Peso | 19,95 kg |
| Accesorios (suministrados) | Cable eléctrico |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.